都市再生整備計画の概要(阿見西部地区 令和6年度~令和10年度)
- [初版公開日:2024年07月26日]
- [更新日:2024年7月26日]
- ID:13495
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
都市再生整備計画の概要(阿見西部地区 令和6年度~令和10年度)
目標
新たな街並みの創出と良好な住環境の再生による活気のあるまちづくり
1.賑わいとコミュニティの場を創出し、魅力ある街並みの形成により地域の活性化を図る。
2.防災力を強化し、安全・安心で快適な住環境を確保し、賑わいのあるまちづくりを推進する。
指標
指標(定義) | 単位 | 従前値 | 目標値 |
---|---|---|---|
1.公園の利用者数 | 人/12時間 | 0人/12時間(休日) | 500人/12時間(休日) |
2.地域防災対策推進の満足度 | % | 22.8 | 30.0 |
3.良好な住宅・住環境づくりの満足度 | % | 41.3 | 50.0 |
4. 居住誘導区域の世帯数 | 世帯 | 5,900 | 6,200 |
事業内容
事業名 | 施設名等 | 事業所管課 |
---|---|---|
道路整備事業 | 地区施設道路18号線 | 都市整備課 |
道路整備事業 | 地区施設道路24号線 | 都市整備課 |
道路整備事業 | 町道第1186号線 | 道路課 |
道路整備事業 | 町道第1164号線 | 道路課 |
道路整備事業 | 町道第1150号線 | 道路課 |
道路整備事業 | 町道第1147号線 | 道路課 |
道路整備事業 | 町道第0110号線 | 道路課 |
道路整備事業 | 町道第1021号線 | 道路課 |
道路整備事業 | 町道第1355号線 | 道路課 |
道路整備事業 | 道路標識設置 | 道路課 |
道路整備事業 | 交差点名標示板設置 | 道路課 |
公園整備事業 | 荒川本郷地区近隣公園 | 都市整備課 |
公園整備事業 | 荒川本郷地区街区公園 | 都市整備課 |
地域生活基盤施設事業 | うずら野4丁目地内水路改修 | 都市整備課 |
地域創造支援事業 | 防犯カメラ設置 | 生活環境課 |
事業活用調査 | 事業効果分析調査 | 都市整備課 |
まちづくり活動推進事業 | 公園ワークショップ | 都市整備課 |
都市再生整備計画書
都市再生整備計画書(阿見西部地区)