これまでの施策評価結果(第6次総合計画後期基本計画)
- [初版公開日:2022年01月20日]
- [更新日:2024年9月11日]
- ID:4440
令和5年度施策評価結果
施策評価の概要目標達成状況 | 施策数 | 割合 |
---|
A(順調に進捗している) | 9 | 17.0% |
B(概ね順調に進捗している) | 37 | 69.8% |
C(一部遅れている) | 7 | 13.2% |
D(大幅に遅れている) | 0 | 0.0% |
計 | 53 | 100% |
令和4年度施策評価結果
施策評価の概要目標達成状況 | 施策数 | 割合 |
---|
A(順調に進捗している) | 11 | 20.8% |
B(概ね順調に進捗している) | 33 | 62.3% |
C(一部遅れている) | 8 | 15.1% |
D(大幅に遅れている) | 1 | 1.9% |
計 | 53 | 100% |
令和3年度施策評価結果
施策評価の概要目標達成状況 | 施策数 | 割合 |
---|
A(順調に進捗している) | 7 | 13.2% |
B(概ね順調に進捗している) | 31 | 58.5% |
C(一部遅れている) | 13 | 24.5% |
D(大幅に遅れている) | 2 | 3.8% |
計 | 53 | 100% |
令和2年度施策評価結果
施策評価の概要目標達成状況 | 施策数 | 割合 |
---|
A(順調に進捗している) | 5 | 9.4% |
B(概ね順調に進捗している) | 33 | 62.3% |
C(一部遅れている) | 14 | 26.4% |
D(大幅に遅れている) | 1 | 1.9% |
計 | 53 | 100% |
令和元年度施策評価結果
施策評価の概要目標達成状況 | 施策数 | 割合 |
---|
A(順調に進捗している) | 4 | 7.5% |
B(概ね順調に進捗している) | 40 | 75.5% |
C(一部遅れている) | 9 | 17% |
D(大幅に遅れている) | 0 | 0% |
計 | 53 | 100% |
お問い合わせ
町長公室政策企画課
電話: 029-888-1111
ファクス: 029-887-9560
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム