
保育施設一覧
[2020年8月21日]
施設名 | 施設種類 | 住所 | 電話番号 | 保育定員 | 保育年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中郷保育所 | 公立保育所 | 阿見4002番地5 | 887-3331 | 150 | 生後8週~5歳 |
2 | 南平台保育所 | 公立保育所 | 南平台1丁目31番地6 | 840-2081 | 100 | 生後8週~5歳 |
3 | 二区保育所 | 公立保育所 | うずら野1丁目29番地11 | 841-2301 | 115 | 生後8週~5歳 |
4 | あゆみ保育園 | 私立保育園 | 阿見4958番地5 | 888-3681 | 150 | 生後3ヶ月~5歳 |
5 | 阿見ひかり保育園 | 私立保育園 | 曙247番地1 | 879-5155 | 120 | 生後8週~5歳 |
6 | さくら保育園 | 私立保育園 | 荒川本郷2033番地336 | 896-3678 | 160 | 生後8週~5歳 |
7 | 阿見きらり保育園 | 私立保育園 | 荒川本郷1902番地1 | 875-8135 | 150 | 生後8週~5歳 |
8 | 阿見認定こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 阿見5205番地2 | 887-7388 | 120 | 生後8週~5歳 |
9 | 認定こども園 ふたば幼稚園 | 幼稚園型認定こども園 | 岡崎3丁目2番地1 | 887-0055 | 30 | 3歳~5歳 |
10 | 認定こども園 阿見みどり幼稚園 | 幼稚園型認定こども園 | 鈴木25番地10 | 887-7471 | 10 | 3歳~5歳 |
11 | まるこのおうち | 家庭的保育事業所 | 廻戸272番地3 | 090-7946-1263 | 3 | 生後6ヶ月~2歳 |
12 | にこちゃんランド | 家庭的保育事業所 | 阿見246番地 | 070-3996-1647 | 3 | 生後6ヶ月~2歳 |
13 | ふらわぁばすけっと | 家庭的保育事業所 | 中央6丁目19番28号 | 888-9617 | 3 | 生後6ヶ月~2歳 |
14 | 小規模保育園 虹いろキッズ | 小規模保育事業所 | 鈴木59番地4 | 893-2273 | 19 | 生後3ヶ月~2歳 |
15 | ニチイキッズあみ保育室 | 小規模保育事業所 | 阿見3962番地6 | 891-0855 | 19 | 生後8週~2歳 |
16 | キッズハウスにじの森 | 小規模保育事業所 | うずら野1丁目34番地13 | 845-7654 | 12 | 生後8週~2歳 |
施設名 | 施設住所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
1 | チャーミー | 福田2404番地2 | 889-4321 |
2 | 花くじら保育園 | 荒川本郷1854-21 | 875-7878 |
就労などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。
認可幼稚園が保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園として機能します。教育部分の入園者が多い場合、保育部分を実施しないこともあります。
3名までの少人数で、家庭的な雰囲気のもときめ細やかな保育を行います。3歳以降については申込みが必要となりますが、利用調整時に優遇措置があります。
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)