緊急避難場所一覧
- [初版公開日:2021年06月23日]
- [更新日:2021年6月23日]
- ID:805
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
緊急避難場所
- 切迫した災害から危険を回避するために、一時的に避難する場所です
- 災害別(火災、地震、洪水、土砂災害)に指定しています
No. | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 阿見町総合運動公園 | 吉原52番地3 |
2 | 茨城大学農学部農場 | 阿見4668-1 |
3 | 県立医療大学グラウンド | 阿見4669番地2ほか |
※緊急避難場所(火災)の位置については、あみマップをご覧ください。
No. | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 阿見町総合運動公園 | 吉原52番地3 | - |
2 | 茨城大学農学部農場 | 阿見4668-1 | - |
3 | 県立医療大学グラウンド | 阿見4669番地2ほか | - |
4 | 阿見小学校 | 中央二丁目1番5号 | 887-0019 |
5 | 旧実穀小学校 | 実穀1285番地・1293番地 | 841-0583 |
6 | 吉原交流センター | 吉原614番地 | 889-0277 |
7 | 本郷小学校 | 荒川本郷1400番地 | 841-0024 |
8 | 君原小学校 | 塙145番地 | 889-0118 |
9 | 舟島小学校 | 島津3928番地 | 887-1720 |
10 | 阿見第一小学校 | 岡崎三丁目19番 | 887-5781 |
11 | 阿見第二小学校 | 阿見4988番地 | 887-8531 |
12 | あさひ小学校 | 本郷一丁目5番1号 | 893-3555 |
13 | 阿見中学校 | 中央一丁目2番1号 | 887-0028 |
14 | 朝日中学校 | 荒川本郷1855番地1 | 842-7771 |
15 | 竹来中学校 | 竹来400番地1 | 887-1201 |
16 | 霞ヶ浦高等学校 | 青宿50番地 | 887-0013 |
17 | 中央公民館 | 若栗1886番地1 | 888-2526 |
18 | 君原公民館 | 塙171番地2 | 889-1363 |
19 | かすみ公民館 | 阿見2083番地2 | 888-8111 |
20 | 本郷ふれあいセンター | 本郷一丁目11番1号 | 830-5100 |
21 | 舟島ふれあいセンター | 南平台一丁目31番6号 | 840-2761 |
※緊急避難場所(地震)の位置については、あみマップをご覧ください。
No. | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 阿見小学校 | 中央二丁目1番5号 | 887-0019 |
2 | 旧実穀小学校 | 実穀1285番地・1293番地 | 841-0583 |
3 | 吉原交流センター | 吉原614番地 | 889-0277 |
4 | 本郷小学校 | 荒川本郷1400番地 | 841-0024 |
5 | 君原小学校 | 塙145番地 | 889-0118 |
6 | 舟島小学校 | 島津3928番地 | 887-1720 |
7 | 阿見第一小学校 | 岡崎三丁目19番 | 887-5781 |
8 | 阿見第二小学校 | 阿見4988番地 | 887-8531 |
9 | あさひ小学校 | 本郷一丁目5番1号 | 893-3555 |
10 | 阿見中学校 | 中央一丁目2番1号 | 887-0028 |
11 | 朝日中学校 | 荒川本郷1855番地1 | 842-7771 |
12 | 竹来中学校 | 竹来400番地1 | 887-1201 |
13 | 霞ヶ浦高等学校 | 青宿50番地 | 887-0013 |
14 | 中央公民館 | 若栗1886番地1 | 888-2526 |
15 | 君原公民館 | 塙171番地2 | 889-1363 |
16 | かすみ公民館 | 阿見2083番地2 | 888-8111 |
17 | 本郷ふれあいセンター | 本郷一丁目11番1号 | 830-5100 |
18 | 舟島ふれあいセンター | 南平台一丁目31番6号 | 840-2761 |
※緊急避難場所(洪水)の位置については、あみマップをご覧ください。
No. | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 阿見小学校 | 中央二丁目1番5号 | 887-0019 |
2 | 旧実穀小学校 | 実穀1285番地・1293番地 | 841-0583 |
3 | 吉原交流センター | 吉原614番地 | 889-0277 |
4 | 本郷小学校 | 荒川本郷1400番地 | 841-0024 |
5 | 君原小学校 | 塙145番地 | 889-0118 |
6 | 舟島小学校 | 島津3928番地 | 887-1720 |
7 | 阿見第一小学校 | 岡崎三丁目19番 | 887-5781 |
8 | 阿見第二小学校 | 阿見4988番地 | 887-8531 |
9 | あさひ小学校 | 本郷一丁目5番1号 | 893-3555 |
10 | 阿見中学校 | 中央一丁目2番1号 | 887-0028 |
11 | 朝日中学校 | 荒川本郷1855番地1 | 842-7771 |
12 | 竹来中学校 | 竹来400番地1 | 887-1201 |
13 | 霞ヶ浦高等学校 | 青宿50番地 | 887-0013 |
14 | 中央公民館 | 若栗1886番地1 | 888-2526 |
15 | 君原公民館 | 塙171番地2 | 889-1363 |
16 | かすみ公民館 | 阿見2083番地2 | 888-8111 |
17 | 本郷ふれあいセンター | 本郷一丁目11番1号 | 830-5100 |
18 | 舟島ふれあいセンター | 南平台一丁目31番6号 | 840-2761 |
※緊急避難場所(土砂災害)の位置については、あみマップをご覧ください。