令和7年度市民活動スタート補助金、市民活動支援補助金について
- [初版公開日:2025年05月16日]
- [更新日:2026年5月22日]
- ID:14500
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次
令和7年度市民活動スタート補助金、市民活動支援補助金について
市民活動スタート支援補助金、市民活動支援補助金の概要
町では、地域の活性化や地域課題の解決を図るために町民の皆さんが自発的に取り組む公益的な社会貢献活動を「市民活動スタート補助金」「市民活動支援補助金」によって応援しています。
令和7年度事業提案説明会を開催しました
市民活動スタート補助金及び市民活動支援補助金の審査にあたり、以下の通り「事業提案説明会」を開催しました。
●日時:令和7年2月28日(火曜日)午後1時30分から
●場所:阿見町役場3階305会議室
応募いただいた団体の皆さんには、この場で事業についてプレゼンテーションを行っていただきました。
プレゼンテーション後には、審査を行う「阿見町協働のまちづくり運営委員会」の委員との質疑応答を行いました。
質疑応答では、審査基準となる5つの項目
市民活動支援補助金は「事業の妥当性・実現性・公益性・継続性・発展性」について
市民活動スタート補助金は「事業の妥当性・実現性・公益性・先駆性・発展性」について、
活発な意見交換がなされました。
※阿見町協働のまちづくり運営委員会
公募した町民、企業の代表者、有識者、町職員で構成し、協働のまちづくりや市民活動の支援に関する町への提言等を行う委員会

補助事業が決定しました
阿見町市民活動支援補助金要綱第16条及び阿見町市民活動スタート補助金交付要綱第16条に基づき、補助金の交付を決定した事業について次のとおり公表します。
令和7年度市民活動スタート補助金補助事業一覧
| 事業名 | 団体名 | 事業概要 |
|---|---|---|
| 阿見町の親子に科学体験と科学者を紹介 | fermi cafe | 学びの場を提供することを目的に、親子で科学教室(オリガミクス、C言語ロボットプログラミング、移動プラネタリウム)を体験してもらい、それぞれに関連する科学者を紹介する。 ○事業費予定額 46,750円 ○補助金交付予定額 42,000円 |
令和7年度市民活動支援補助金補助事業一覧
| 名 | 団体名 | 事業概要 |
|---|---|---|
| 予科練りんりん朝市 | 一般社団法人エムアンドアイ | 町の魅力を町内外に発信し、町内特産商品の販売促進や地域振興することを目的に、予科練平和記念館隣の公園(霞ヶ浦平和記念公園)で、町の特産を用いた商品等を販売する物産フェア及び子供を対象とした大会を企画し毎月一回開催する。 ○事業費予定額 368,620円 ○補助金交付予定額 200,000円 |
| 未就学障がい児支援事業 | ひだまりくらぶ | 未就学の障がい児・発達の気になる子とその家族を対象とした交流・相談等の情報交換の場を設け、地域での相談窓口の第一歩として、コミュニティ作りをサポートしていく。保護者の支援にも重点をおき、障がい特性の理解を深めるための勉強会を行う。 ○事業費予定額 295,976円 ○補助金交付予定額 200,000円 |
| 家族向け釣り教室 in 阿見町掛馬 | NPO法人 水辺基盤協会 | 釣りを通じた環境教育と屋外遊びの提唱を目的に、掛馬で町民を対象とした釣り教室を開催する。釣った魚に触れることで命の尊さや多様な魚を育む水辺環境への興味・関心を持ってもらう。 ○事業費予定額 257,792円 ○補助金交付予定額 191,000円 |
| きょうだい児ケア支援事業 | はぐっど! | きょうだい児(障がいや病気児・者のきょうだい)のこころのケアを目的とした支援活動を行う。悩みや思いを似た境遇のきょうだい同士で話し合うことで、孤立感や不安を減らし情報交換の場としてのコミュニティ作りを支援する。 ○事業費予定額 231,440円 ○補助金交付予定額 200,000円 |
| 一緒に健康づくり 健康マッサージ体験会 | 特定非営利活動法人ハチドリ | 地域住民の健康の保持、増進を目的に、マイアミショッピングセンターで施術や健康講話を行う。健康や疾病予防への意識を高めると共に、東洋医学の考え方である未病治や養生の必要性と実践を知る機会を提供する。 ○事業費予定額 213,804円 ○補助金交付予定額 192,000円 |
| 障がい者が運営する庁舎売店事業 | 特定非営利活動法人いろどり | 庁舎内に小規模販売用売店を設置し、障がい者が運営をすることを目的とする。障がい者の社会貢献、地域ブランドのPRと町民の福祉活動への貢献に繋げる。 ○事業費予定額 231,400円 ○補助金交付予定額 175,000円 |
補助決定後の流れ
《事業の実施》
申請した内容に基づき、事業を行っていただきます。なお、申請内容に変更の可能性が生じた場合は、所定の手続きが必要になりますので、速やかに町民活動課へ相談ください。
| 提出期限 | 事業が完了した日から30日以内または令和8年3月6日(金曜日)まで |
|---|---|
| 提出書類 | 阿見町市民活動支援補助金実績報告書(様式第5号)または阿見町市民活動スタート補助金実績報告書(様式第5号)に下記の書類を添付し各1部提出してください。 ( 1 ) 事業報告書(別紙1) ( 2 ) 事業自己評価表(別紙2) ( 3 ) 事業収支決算書(別紙3)※領収書(写し)添付 ( 4 ) 実施事業に係る記録写真、資料等 |
| 提出先・提出方法 | 阿見町 町民活動課(阿見町役場2階)もしくは町民活動センター(阿見町大字阿見2958 マイアミショッピングセンター3階)直接提出 |
| その他 | ・阿見町市民活動支援補助金実績報告書(様式第5号)(提出書類(1)~(3)含む)は、所定の様式を使用してください。 (ページ下部からダウンロードできます。) ・記録写真は「いつ」「どんな活動を行ったか」がわかるよう提出ください。 |
事業成果報告会を開催しました
令和7年度市民活動スタート補助金、市民活動支援補助金の「事業成果報告会」を以下の通り開催しました。
・日時:令和8年3月25日(水曜日) 午後1時30分から
・場所:阿見町中央公民館2階学習室C(阿見町若栗1886-1)
阿見町市民活動スタート補助金交付要綱第16条、並びに阿見町市民活動支援補助金交付要綱第16条に基づき、報告された事業について次の通り公表します。

事業成果報告会の様子
令和7年度市民活動スタート補助金補助事業実績一覧
| 事業名 | 団体名 | 事業概要 |
|---|---|---|
| 阿見町の親子に科学体験と科学者を紹介 | fermi cafe | 科学体験とオリジナル科学者紹介絵本の読み聞かせと配布を組み合わせた学習機会を提供することを目的として実施した。 併せて、科学者が遠い存在ではなく、地域に根差して活動していることを紹介し、「科学は身近にある」という認識を育むことを目的とした。 オリガミクス正四面体体験、ロボットプログラミング大作戦、移動プラネタリウムを実施し、延べ164名に参加いただけた。 〇事業費総額 46,430円 〇補助金交付額 41,000円 |
令和7年度市民活動支援助金補助事業実績一覧
| 事業名 | 団体名 | 事業概要 |
|---|---|---|
| 予科練りんりん朝市 | 一般社団法人エムアンドアイ | 毎月1回阿見町の商店が阿見町の特産品を用いた商品等を販売する物産フェアを開催した。(内2回は天候不良により中止) 7月には述べ人数1,000人を超える来客人数を達成し、認知度も高くなり固定客が大幅に増加した。夏の間でも安定した集客人数(延べ人数400前後)となった。 また、りんりん朝市をきっかけに新商品の開発を行うこととなった。加えて、阿見町の他のイベントや観光協会との合同イベントに参加するようになり、今年度の目的は大いに達成されることとなった。 〇事業費総額 339,058円 〇補助金交付額 200,000円 |
| 未就学障がい児支援事業 | ひだまりくらぶ | 参加者の多くは小学校就学にあたり疑問や不安を抱える家庭も多かったので、交流会の機会を多く設け資料や経験者の話も交えながら具体的なサポートを行った。就学説明会にも参加し、最新の情報を学校関係者から聞くことで、交流会の話し合いにも活用していった。アフターフォローとして小学1年生に参加枠を広げたことにより、継続的に通う家庭もあった。 また、初めてさわやかフェアに参加し、訪れた町民の方にパネル展示を見てもらい説明することで活動をPRしていった。 〇事業費総額 152,076円 〇補助金交付額 106,000円 |
| 家族向け釣り教室 in 阿見町掛馬 | NPO法人 水辺基盤協会 | 1家族に1名の講師が付き、釣り方や道具の説明、ライフジャケットを着ての安全な水辺での遊び方を指導しながら霞ケ浦での釣り方を実施した。5歳から11歳のお子さんとそのご家族、5組12名が参加した。 〇事業費総額 209,816円 〇補助金交付額 154,000円 |
| きょうだい児ケア支援事業 | はぐっど! | きょうだい児の会を初めて立ち上げ、教育委員会から学校を通してスクリレを配信してもらい、公共機関にチラシを置くなど多くの町民の方々に関心を持っていただける広報活動を行った。 また、いきいきいばらきの広報誌に掲載された。 参加者には、集団ゲーム、クッキング、ペットボトルアートなど毎回さまざまな活動を行い、楽しくリラックスできる場を提供した。きょうだい達は交流を通して、参加を楽しみにしているとの声や自らの障がいを持つ兄弟の話をするなどすぐに打つ解ける様子が見られた。交流会では年齢を超えて遊びに誘ったり、一緒に楽しんでいた。 〇事業費総額 101,000円 〇補助金交付額 112,944円 |
| 一緒に健康づくり 健康マッサージ体験会 | 特定非営利活動法人ハチドリ | 令和7年5月から令和8年2月まで健康講話と体験マッサージのイベントを開催した。 健康相談は5月に2回、12月に3回実施した。健康相談も含む利用者100名を目指したが68名であった。東洋医学の経路を用いた健康度の評価を提供し地域の健康度を高めることを計画し実施した。 〇事業費総額 126,554円 〇補助金交付額 88,000円 |
| 障がい者が運営する庁舎売店事業 | 特定非営利活動法人いろどり | 障がい者が製作した作品(縫製品、工芸品、あみっぺをモチーフとしたものなど)を地元の住人の利用が多いとされる阿見町内のいくつもの公共施設等で移動販売方式で実施した。 〇事業費総額 343,930円 〇補助金交付額 175,000円 |


