小中学校児童生徒数
- [初版公開日:2022年09月05日]
- [更新日:2025年7月1日]
- ID:3812
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年5月1日現在
※( )内の数字は学級数。
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿見小学校 | 98 (3) | 80 (3) | 95 (3) | 105 (3) | 93 (3) | 98 (3) | 569 (18) |
| 本郷小学校 | 154 (5) | 126 (4) | 125 (4) | 108 (3) | 86 (3) | 83 (3) | 682 (22) |
| 君原小学校 | 8 (1) | 9 (1) | 11 (1) | 11 (1) | 9 (1) | 18 (1) | 66 (6) |
| 舟島小学校 | 11 (1) | 15 (1) | 16 (1) | 23 (1) | 16 (1) | 29 (1) | 110 (6) |
| 阿見第一小学校 | 44 (2) | 46 (2) | 46 (2) | 55 (2) | 53 (2) | 66 (2) | 310 (12) |
| 阿見第二小学校 | 15 (1) | 16 (1) | 20 (1) | 17 (1) | 29 (1) | 14 (1) | 111 (6) |
| あさひ小学校 | 102 (3) | 98 (3) | 103 (3) | 140 (4) | 135 (4) | 121 (4) | 699 (21) |
| 合計 | 432 | 390 | 416 | 459 | 421 | 429 | 2,547 |
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 阿見中学校 | 133 (4) | 101 (3) | 118 (4) | 352 (11) |
| 朝日中学校 | 203 (6) | 199 (6) | 194 (6) | 596 (18) |
| 竹来中学校 | 82 (3) | 96 (3) | 84 (2) | 262 (8) |
| 合計 | 418 | 396 | 396 | 1,210 |


