小中学校児童生徒数
- [初版公開日:2022年09月05日]
- [更新日:2025年7月1日]
- ID:3812
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和7年5月1日現在
※( )内の数字は学級数。
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿見小学校 | 83 (3) | 94 (3) | 105 (3) | 92 (3) | 98 (3) | 104 (3) | 576 |
| 本郷小学校 | 124 (4) | 120 (4) | 107 (3) | 86 (3) | 80 (2) | 78 (3) | 595 |
| 君原小学校 | 9 (1) | 11 (1) | 11 (1) | 7 | 18 (1) | 5 (1) | 61 |
| 舟島小学校 | 15 (1) | 16 (1) | 23 (1) | 15 (1) | 30 (1) | 25 (1) | 124 |
| 阿見第一小学校 | 46 (2) | 47 (2) | 54 (2) | 55 (2) | 66 (2) | 63 (2) | 331 |
| 阿見第二小学校 | 17 (1) | 20 (1) | 19 (1) | 29 (1) | 15 (1) | 31 (1) | 131 |
| あさひ小学校 | 96 (3) | 101 (3) | 141 (4) | 135 (4) | 122 (4) | 139 (4) | 734 |
| 合計 | 390 | 409 | 460 | 419 | 429 | 445 | 2,552 |
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 阿見中学校 | 100 (3) | 118 (4) | 104 (3) | 322 |
| 朝日中学校 | 197 (6) | 194 (6) | 155 (4) | 546 |
| 竹来中学校 | 95 (3) | 84 (2) | 110 (3) | 289 |
| 合計 | 392 | 396 | 369 | 1,157 |


