小中学校児童生徒数
- [初版公開日:2022年09月05日]
- [更新日:2022年9月5日]
- ID:3812
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和4年5月1日現在
※( )内の数字は学級数。
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿見小学校 | 93 (3) | 100 (3) | 100 (3) | 88 (3) | 87 (3) | 79 (2) | 547 |
本郷小学校 | 88 (3) | 84 (3) | 76 (3) | 77 (2) | 62 (2) | 66 (2) | 453 |
君原小学校 | 5 (1) | 17 (1) | 4 (1) | 10 | 9 (1) | 9 (1) | 54 |
舟島小学校 | 16 (1) | 33 (1) | 25 (1) | 38 (1) | 16 (1) | 49 (2) | 177 |
阿見第一小学校 | 60 (2) | 64 (2) | 59 (2) | 56 (2) | 65 (2) | 64 (2) | 368 |
阿見第二小学校 | 23 (1) | 15 (1) | 27 (1) | 18 (1) | 25 (1) | 27 (1) | 135 |
あさひ小学校 | 134 (4) | 123 (4) | 136 (4) | 132 (4) | 143 (3) | 106 (3) | 774 |
合計 | 419 | 436 | 427 | 419 | 407 | 400 | 2,508 |
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
阿見中学校 | 121 (4) | 128 (4) | 101 (3) | 350 |
朝日中学校 | 185 (5) | 168 (5) | 152 (5) | 505 |
竹来中学校 | 118 (4) | 103 (3) | 126 (4) | 347 |
合計 | 424 | 399 | 379 | 1,202 |
これまでの児童生徒数
令和3年5月1日現在
※( )内の数字は学級数。
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿見小学校 | 101 (3) | 100 (3) | 85 (3) | 88 (3) | 80(2) | 87 (3) | 541 |
本郷小学校 | 81 (3) | 73 (2) | 77 (2) | 63 (2) | 65 (2) | 54 (2) | 413 |
君原小学校 | 15 (1) | 4 (1) | 10 | 9 (1) | 9 (1) | 18 (1) | 65 |
舟島小学校 | 33 (1) | 25 (2) | 39 (1) | 15 (1) | 50 (2) | 35(1) | 197 |
阿見第一小学校 | 63 (2) | 59 (2) | 56 (2) | 64 (2) | 63 (2) | 72 (2) | 377 |
阿見第二小学校 | 14 (1) | 28 (1) | 19 (1) | 26 (1) | 27 (1) | 36(1) | 150 |
あさひ小学校 | 122(4) | 135(4) | 133(4) | 139(4) | 104(3) | 141(4) | 774 |
合計 | 429 | 424 | 419 | 404 | 398 | 443 | 2,517 |
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
阿見中学校 | 129 (4) | 101 (3) | 124 (4) | 354 |
朝日中学校 | 165 (5) | 151 (5) | 131 (4) | 447 |
竹来中学校 | 102 (3) | 122 (4) | 152 (4) | 376 |
合計 | 396 | 374 | 407 | 1,177 |
※( )内の数字は学級数。
令和2年5月1日現在
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿見小学校 | 99 (3) | 84 (3) | 86 (3) | 80 (2) | 85 (3) | 97 (3) | 531 |
本郷小学校 | 72 (2) | 75(3) | 62 (2) | 66 (2) | 52 (2) | 62 (2) | 389 |
君原小学校 | 4 (1) | 9 (1) | 9 (1) | 8 (1) | 18 (1) | 14 (1) | 62 |
舟島小学校 | 24 (1) | 38 (2) | 16 (1) | 49 (2) | 35 (1) | 34 (1) | 196 |
阿見第一小学校 | 62 (2) | 57 (2) | 65 (2) | 62 (2) | 72 (2) | 61 (2) | 379 |
阿見第二小学校 | 30 (1) | 20 (1) | 24 (1) | 27 (1) | 35 (1) | 36 (1) | 172 |
あさひ小学校 | 135 (4) | 132 (4) | 138 (4) | 106 (3) | 142 (4) | 128 (4) | 781 |
合計 | 426 | 415 | 400 | 398 | 439 | 432 | 2,510 |
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
阿見中学校 | 101 (3) | 124 (4) | 128 (4) | 353 |
朝日中学校 | 150 (4) | 131 (4) | 107 (3) | 388 |
竹来中学校 | 122 (4) | 151 (4) | 141 (4) | 414 |
合計 | 373 | 406 | 376 | 1,155 |
令和元年5月1日現在
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿見小学校 | 84 (3) | 84 (3) | 78 (2) | 85 (3) | 97 (3) | 73 (2) | 501 |
本郷小学校 | 78 (3) | 62 (2) | 64 (2) | 52 (2) | 61 (2) | 41 (1) | 358 |
君原小学校 | 8 (1) | 9 (1) | 8 (1) | 17 (1) | 13 (1) | 13 (1) | 68 |
舟島小学校 | 38 (2) | 16 (1) | 48 (2) | 35 (1) | 35 (1) | 50 (2) | 222 |
阿見第一小学校 | 53(2) | 68 (2) | 64 (2) | 75 (2) | 62 (2) | 61 (2) | 383 |
阿見第二小学校 | 23 (1) | 25 (1) | 28 (1) | 34 (1) | 36 (1) | 38 (1) | 184 |
あさひ小学校 | 133 (4) | 135 (4) | 107 (3) | 140 (4) | 128 (4) | 119 (4) | 762 |
合計 | 417 | 399 | 397 | 438 | 432 | 395 | 2,478 |
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
阿見中学校 | 123 (4) | 128 (4) | 132 (4) | 383 |
朝日中学校 | 130 (4) | 109 (3) | 113 (3) | 352 |
竹来中学校 | 149 (5) | 140 (4) | 165 (5) | 454 |
合計 | 402 | 377 | 410 | 1,189 |