農業委員会会長交際費
- [初版公開日:2022年08月15日]
- [更新日:2022年8月15日]
- ID:1185
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
農業委員会会長交際費
農業委員会会長交際費の支出基準
阿見町農業委員会会長の交際費情報の公表に関する要綱

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
令和3年度農業委員会会長交際費の支出状況
※支出のない月については表記しておりません
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
9月27日 | 弔慰費 | 5,000 | 美浦村農業委員会会長 実母葬儀香典 |
合 計 | 5,000 |
令和2年度農業委員会会長交際費の支出状況
※支出のない月については表記しておりません
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
10月20日 | 弔慰費 | 5,000 | 農業委員親族葬儀香典 |
合 計 | 5,000 |
平成31年度農業委員会会長交際費の支出状況
※支出のない月については表記しておりません
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 4月19日 | 会 費 | 5,000 | 阿見サンクラブ総会 |
| 合 計 | 5,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
5月14日 | 会 費 | 5,000 | 阿見町認定農業者連絡協議会総会 |
5月28日 | 弔慰費 | 5,000 | 農業委員親族葬儀香典 |
合 計 | 10,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 12月10日 | 会 費 | 5,000 | 阿見サンクラブ意見交換会 |
| |||
合 計 | 5,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 1月21日 | 会 費 | 5,000 | 茨城県知事を囲む新春農政懇談会 |
合 計 | 5,000 |
平成30年度農業委員会会長交際費の支出状況
※支出のない月については表記しておりません
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 4月17日 | 会 費 | 5,000 | 阿見サンクラブ総会 |
| 合 計 | 5,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 5月16日 | 会 費 | 10,000 | 認定農業者連絡協議会総会・懇親会 |
合 計 | 10,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 7月18日 | 弔慰費 | 5,000 | 稲敷市農業委員会会長 実母葬儀香典 |
合 計 | 5,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 弔慰費 | 5,000 | 農地利用最適化推進委員親族葬儀香典 |
| 8月29日 | 弔慰費 | 5,000 | 農地利用最適化推進委員葬儀香典 |
合 計 | 10,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 12月11日 | 会費 | 5,000 | 阿見サンクラブ意見交換会 |
合 計 | 5,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(単位:円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 1月25日 | 会 費 | 5,000 | 茨城県知事を囲む新春農政懇談会 |
合 計 | 5,000 |


