軽自動車税
- [初版公開日:2021年08月11日]
- [更新日:2021年8月11日]
- ID:1006
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
軽自動車税
軽自動車税には環境性能割と種別割があります。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車の取得者にかかる税金です。
種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割が導入されました。環境性能割は新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車の取得者に課税されます。軽自動車税(環境性能割)は町税ですが、賦課徴収は当分の間、県が行います。
車種区分および燃費要件 | 税率(自家用) | 税率(営業用) |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準80%達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準70%達成車 | 1% | 0.5% |
令和12年度燃費基準60%達成車 | 2% | 1% |
上記以外の乗用軽自動車 | 2% | 2% |
車種区分および燃費要件 | 税率(自家用) | 税率(営業用) |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準80%達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成車 | 1% | 0.5% |
令和12年度燃費基準70%達成車 | 2% | 1% |
上記以外の乗用軽自動車 | 2% | 2% |
車種区分および燃費要件 | 税率(自家用) | 税率(営業用) |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準105%達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% |
令和4年度燃費基準95%達成車 | 2% | 1% |
上記以外の貨物軽自動車 | 2% | 2% |
※電気自動車等は、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
※ガソリン車(ハイブリッド車を含む)については平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減に限る
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。
令和元年(2019年)10月1日から、軽自動車税(環境性能割)が導入されたことにより、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」になりました。
納税義務者
毎年4月1日現在、主たる定置場が阿見町内にある軽自動車等の所有者に課税されます。
年度の途中で廃車や名義変更等をしても、その年度の軽自動車税は4月1日現在の所有者が納税義務者となるため、その納税義務者に全額納めていただくことになります。また、月割りの還付もありません。
税率(年税額)
平成26年度税制改正および平成27年度税制改正により税率が変更になります。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
下記の原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税率は、平成28年度から改正後の税率が適用となります。
※平成28年度からの適用は、平成27 年度税制改正により税率引き上げが1年延期されたことによるものです。
車種 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
---|---|---|
総排気量が50cc以下のもの (定格出力が0.6kw以下のもの)(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) | 1,000円 | 2,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの (定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの) | 1,200円 | 2,000円 |
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの(定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの) | 1,600円 | 2,400円 |
ミニカー (20ccを超え50cc以下のもの (定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの)) | 2,500円 | 3,700円 |
車種 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
---|---|---|
農耕作業用のもの (二輪) | 1,600円 | 2,400円 |
農耕作業用のもの (四輪で総排気量が1,000cc以下) | 2,400円 | 2,400円 |
農耕作業用のもの (四輪で総排気量が1,000cc超え) | 3,100円 | 2,400円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 |
車種 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
---|---|---|
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) | 2,400円 | 3,600円 |
車種 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
---|---|---|
総排気量が250ccを超えるのもの | 4,000円 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
1.平成27年3月31日以前に初度検査(新規登録)を受けた車両は、平成27年度以降も「(改正前税率)(1)」が適用となります。ただし、平成28年度から下記3も適用となります。
2.平成27年4月1日に初度検査(新規登録)を受けた車両は、平成27年度から「(改正後税率)(2)」が適用となり、平成27年4月2日以後に初度検査(新規登録)を受けた車両は、平成28年度から「(改正後税率)(2)」が適用となります。ただし、下記3も適用となります。
3.初度検査(新規登録)から13年を経過した車両は、平成28年度から「(重課税率)(3)」が適用となります。
ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車は、「重課税率」の対象外です。
※初度検査(新規登録)とは新車の新規検査のことをいいます。今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
車種 | 平成27年3月31日以前に 初度検査(新規登録)を 受けたもの | 平成27年4月1日以後に 初度検査(新規登録)を 受けたもの | 初度検査(新規登録)から 13年を経過したもの |
---|---|---|---|
三輪で総排気量が660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上で総排気量が660cc以下の自家用乗用のもの | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上で総排気量が660cc以下の自家用貨物のもの | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上で総排気量が660cc以下の営業用乗用のもの | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上で総排気量が660cc以下の営業用貨物のもの | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
グリーン化特例(軽課税率)
排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負荷の少ない車両については、税率が軽減されます。令和5年度税制改正により、軽四輪車等のグリーン化特例の適用期限が令和5年3月31日から2年または3年間延長されました。対象車は電気自動車等および乗用車(営業用)に限られます。取得した日の属する年度の翌年度分に限り、税率が軽減されます。
種別 | 排出ガス性能 | 燃費性能 | 特例措置の内容 |
---|---|---|---|
令和8年3月31日までに初度検査(新規登録) を受けた 電気自動車 | ‐ | ‐ | 概ね75%軽減 |
令和8年3月31日までに初度検査(新規登録) を受けた天然ガス自動車 | 平成30年排出ガス規制適合 または 平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準値よりNOx10%低減 | ‐ | 概ね75%軽減 |
営業用乗用車のうち令和8年3月31日までに 初度検査(新規登録)を受けたガソリン車 (ハイブリッド車を含む) | 平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準値よりNOx75%低減 または 平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準値よりNOx50%低減 | 令和2年度燃費基準達成 かつ 令和12年度燃費基準90%以上達成車 | 概ね50%軽減 |
営業用乗用車のうち令和7年3月31日までに 初度検査(新規登録)を受けたガソリン車 (ハイブリッド車を含む) | 平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準値よりNOx75%低減 または 平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準値よりNOx50%低減 | 令和2年度燃費基準達成 かつ 令和12年度燃費基準70%以上達成車 | 概ね25%軽減 |
納税の方法
5月中旬に役場からお送りする納付書により、5月末までに年税額を納めてください。
車種ごとの申告・届出先
軽自動車税は、申告に基づき課税されます。軽自動車等を取得したり、譲渡や廃車をした場合、または住所を変更した場合は速やかに申告をしてください。車種により届出先が異なります。
届出先 | 阿見町税務課 |
届出先 | 関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所 |
届出先 | 軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き
新規登録 | 販売証明書・身分証明書 |
町外から転入(廃車済み) | 前市町村の廃車証明書・身分証明書 |
町外から転入(町外のナンバープレート付き) | 前市町村のナンバープレート・標識交付証明書・身分証明書 |
町内の人からの譲渡(廃車済み) | 譲渡証明書・廃車証明書・身分証明書 |
町内の人からの譲渡(阿見町のナンバープレート付き) | 譲渡証明書・標識交付証明書・身分証明書 |
町外の人からの譲渡(廃車済み) | 譲渡証明書・前市町村の廃車証明書・身分証明書 |
町外の人からの譲渡(町外のナンバープレート付き) | 譲渡証明書・標識交付証明書・前市町村のナンバープレート・身分証明書 |
使用しなくなったとき | ナンバープレート・標識交付証明書・身分証明書 |
盗難にあったとき | 届出警察署名・届出日・盗難届出受理番号・盗難日・身分証明書 |
身体障害者の人などに対する減免
身体または精神に障害のある人は軽自動車税の減免制度を受けることができます。毎年納期限(通常5月末)までに申請する必要があります。詳しくは下記をご覧ください。
軽自動車税の減免手続き
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。