日常生活用具の給付
- [2015年3月26日]
- ID:955
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日常生活がより円滑に行えるよう、障害の程度に応じて日常生活用具を給付します。必ず、購入前に申請が必要です。本人及び配偶者(18歳未満の障害児の場合は)のうち、市町村民税所得割の額が46万円以上の人がいる場合は対象となりません。
対象種目
種目 | 耐用年数 | 基準額 | 障害種別 | 程度等級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ストーマ装具(蓄便袋) | 8,600/月 | 直腸機能障害のある者 | |||
ストーマ装具(蓄尿袋) | 11,300/月 | ぼうこう機能障害のある者 | |||
紙おむつ | 12,000/月 | (1)ストマの著しい変形もしくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ装具を装置することが出来ない者 (2)二分脊権による排尿または排便機能障害のある方で必要と認められる者 (3)脳原性運動機能障害かつ意志表示困難な方で、概ね3歳以前に発症し一人で便座に座ること及び定時排泄等によるコントロールが困難であり、かつおむつを使用しても発達を阻害しない者 | 3歳以上 | ||
収尿器(男子普通型) | 1年 | 7,700 | 脊髄損傷等により排尿機能障害のある者 | ||
収尿器(女子普通型) | 1年 | 8,500 | 脊髄損傷等により排尿機能障害のある者 | ||
特殊寝台 | 8年 | 154,000 | (1)下肢または体幹機能障害(18歳以上) (2)難病患者で寝たきりの者 | (1)2級以上 | |
特殊マット | 5年 | 19,600 | (1)下肢または体幹機能障害 (2)重度または最重度の知的障害児・者 (3)難病患者で寝たきりの者 | (1)2級以上 (2)A以上 | 3歳以上 |
特殊尿器 | 5年 | 67,000 | (1)下肢または体幹機能障害 (常時介護を必要とする者) (2)難病患者であって、自力で排尿できない者 | (1)1級 | 学齢児以上 |
入浴担架 | 5年 | 82,400 | 下肢または体幹機能障害 (入浴に介助を要する者に限る) | 2級以上 | 3歳以上 |
体位変換器 | 5年 | 15,000 | (1)下肢または体幹機能障害 (下着交換等に介助を要する者) (2)難病患者で寝たきりの者 | (1)2級以上 | 学齢児以上 |
移動用リフト | 4年 | 159,000 | (1)下肢または体幹機能障害 (2)難病患者で下肢または体幹機能障害がある者 | (1)2級以上 | 3歳以上 |
訓練椅子 | 5年 | 33,100 | 下肢または体幹機能障害(3歳以上18歳未満) | 2級以上 | 3歳~18歳未満 |
訓練用ベット | 8年 | 159,200 | (1)下肢または体幹機能障害(学齢児以上18歳未満) (2)難病患者で下肢または体幹機能障害がある者 | (1)2級以上 | |
入浴補助用具 | 8年 | 90,000 | (1)下肢または体幹機能障害 (入浴に介助を要する者) (2)難病患者で入浴に介助を要する者 | 3歳以上 | |
便器 | 8年 | 4,450 | (1)下肢または体幹機能障害 (2)難病患者で常時介護を要する者 | (1)2級以上 | 学齢児以上 住宅改修を伴うものは除く |
便器(手すり付) | 8年 | 9,850 | (1)下肢または体幹機能障害 (2)難病患者で常時介護を要する者 | (1)2級以上 | 学齢児以上 住宅改修を伴うものは除く |
T字状・棒状のつえ(木材) | 3年 | 2,200 | 障害の程度が軽度で歩行補助つえの使用により歩行機能が補完される者 | 夜光材付410円(全面1200円)増、外装に白・黄色ラッカー使用260円増 | |
T字状・棒状のつえ(軽金属) | 3年 | 3,000 | 障害の程度が軽度で歩行補助つえの使用により歩行機能が補完される者 | 夜光材付410円(全面1200円)増、外装に白・黄色ラッカー使用260円増 | |
移動・移乗支援用具 | 8年 | 60,000 | (1)平衡、下肢または体幹機能障害(家庭内の移動等において介助を要する者) (2)難病患者で下肢が不自由な者 | 3歳以上 住宅改修を伴うものを除く | |
頭部保護帽(スポンジ、革) | 3年 | 15,200 | (1)平衡、下肢または体幹機能障害(転倒等により頭部を強打するおそれのある者) (2)重度または最重度の知的障害者(転倒等により頭部を強打するおそれのある者) (3)精神障害者のうち、てんかんの発作等により頻繁に転倒する方 | (2)A以上 | 3歳以上 |
頭部保護帽(スポンジ、革、プラスチック) | 3年 | 36,750 | (1)平衡、下肢または体幹機能障害(転倒等により頭部を強打するおそれのある者) (2)重度または最重度の知的障害者(転倒等により頭部を強打するおそれのある者) (3)精神障害者のうち、てんかんの発作等により頻繁に転倒する方 | (2)A以上 | 3歳以上 |
特殊便器 | 8年 | 151,200 | (1)上肢機能障害 (2)重度または最重度の知的障害者で訓練を行っても排便後の処理が困難な者 | (1)2級以上 (2)A以上 | 学齢児以上 住宅改修を伴うものを除く |
自動消火器 | 8年 | 28,700 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 2級以上 A以上 | |
電磁調理器 | 6年 | 41,000 | (1)視覚障害で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 (2)重度または最重度の知的障害者(18歳以上) | (1)2級以上 (2)A以上 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 10年 | 7,000 | 視覚障害者 | 2級以上 | 学齢児以上 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 10年 | 87,400 | 聴覚障害(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 2級以上 | |
点字図書 | 点字図書の価格 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | |||
透析液加湿器 | 5年 | 51,500 | 腎臓機能障害で、自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行う者 | 3級以上 | 3歳以上 |
ネブライザー(吸入器) | 5年 | 36,000 | (1)呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害であって必要と認められる者 (2)難病患者で呼吸器に障害のある者 | (1)3級以上 | 学齢児以上 |
電気式たん吸引器 | 5年 | 56,400 | (1)呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害であって必要と認められる者 (2)難病患者で呼吸器に障害のある者 | (1)3級以上 | 学齢児以上 |
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) | 5年 | 157,500 | (1)呼吸器または心臓機能障害または同程度の障害であって必要と認められるもの (2)難病患者であって人工呼吸器の装着が必要な者 | (1)3級以上 | |
酸素ボンベ運搬車 | 10年 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | ||
盲人用体温計 | 5年 | 9,000 | 視覚障害(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 2級以上 | 学齢児以上 |
盲人用体重計 | 5年 | 18,000 | 視覚障害(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 2級以上 | 学齢児以上 |
携帯用会話補助装置 | 5年 | 98,800 | 音声機能若しくは言語機能障害者または肢体不自由であって発生発語に著しい障害を有する者 | 学齢児以上 | |
情報・通信支援用具 | 5年 | 100,000 | 上肢機能障害または視覚障害 | 2級以上 | 学齢児以上 |
点字ディスプレイ | 6年 | 383,500 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって必要と認められる者 | 2級以上 | |
点字器(標準型A真鍮製) | 7年 | 10,400 | 視覚障害者 | 学齢児以上 | |
点字器(標準型Bプラスチック製) | 7年 | 6,600 | 視覚障害者 | 学齢児以上 | |
点字器(携帯用Aアルミ製) | 5年 | 7,200 | 視覚障害者 | 学齢児以上 | |
点字器(携帯用Bプラスチック製) | 5年 | 1,650 | 視覚障害者 | 学齢児以上 | |
点字タイプライター | 5年 | 63,100 | 視覚障害2級以上(本人が就労かもしくは就学しているかまたは就労が見込まれる者に限る) | 2級以上 | 学齢児以上 |
視覚障害者ポータブルレコーダー(録音再生機) | 6年 | 85,000 | 視覚障害者 | 2級以上 | 学齢児以上 |
視覚障害者ポータブルレコーダー(再生専用機) | 6年 | 35,000 | 視覚障害者 | 2級以上 | 学齢児以上 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 6年 | 99,800 | 視覚障害者 | 2級以上 | 学齢児以上 |
視覚障害者用拡大読書器 | 8年 | 198,000 | 視覚障害者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 学齢児以上 | |
盲人用時計(触読時計) | 10年 | 10,300 | 視覚障害者 | 2級以上 | |
盲人用時計(音声時計) | 10年 | 13,300 | 視覚障害者。音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者 | 2級以上 | |
聴覚障害者用通信装置 | 5年 | 71,000 | 聴覚障害、音声または言語機能障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 学齢児以上 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 6年 | 88,900 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | ||
人工喉頭(笛式) | 4年 | 5,000 | 音声または言語機能障害を有するものであって、喉頭を摘出したもののうち、日常生活上必要と認められるもの | 気管カニューレ付とした場合は3100円増 | |
人工喉頭(電動式) | 5年 | 70,100 | 音声または言語機能障害を有するものであって、喉頭を摘出したもののうち、日常生活上必要と認められるもの | 電池または充電器を含む | |
住宅改修費 | 200,000 | (1)下肢、体幹機能障害または乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)ただし、特殊便座の取り替えをする場合は上肢障害2級以上 (2)難病患者であって下肢または体幹機能に障害のある者 | (1)3級以上 | 学齢児以上 ※住宅改修費は再給付はできません(住居を変更した場合を除く)。 |
負担額
原則として1割の負担(対象種目表の基準額内)
※なお、基準額を超えた分は自己負担となります。