防災ガイド「非常持出品・備蓄品」
- [2015年1月8日]
- ID:863
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
非常持出品
急いで避難しなければならないときに備えて、非常持ち出し品を用意しておきましょう。災害が発生した時に最初に持ち出す一時持出品と、その後数日を自活するための二次持出品に分けて用意すると万全です。
チェック | 品名 | 内容 |
---|---|---|
非常食(3日分) | 非常食は3日分用意したい。缶詰やクラッカーなど火を通さなくても食べられるもの | |
飲料水(3日分) | 水は一人1日3リットルが必要。乳幼児がいる場合は粉ミルクなども | |
携帯ラジオ(電池) | 小型で軽く、AMとFMの両方を聞けるもの | |
懐中電灯(電池) | できれば一人に一つずつ用意 | |
ろうそく | 太くて安定のよいもの | |
ライター・マッチ | ||
ナイフ・缶切り | ||
紙皿・紙コップ | ||
ティッシュ | ||
ビニールシート | ||
ビニール袋 | ||
運動靴 | 枕元に一足置いておくとよい | |
ヘルメット | 落下物から頭を守る | |
衣類 | 下着・上着・靴下など。乳幼児がいる場合は紙オムツも | |
タオル | ||
軍手 | ||
救急医薬品 | 消毒薬・ばんそうこう・ガーゼ・包帯・解熱剤などの他、持病のある人は常備薬とお薬手帳(写し)を用意する | |
現金 | 紙幣だけでなく公衆電話用の10円硬貨も用意する |
チェック | 品名 | 内容 |
---|---|---|
非常食 | そのまま食べられるか、簡単な調理で食べられるもの。アルファ米・レトルトご飯・保存のきくパン・缶詰やレトルトのおかず・インスタントラーメン・切り餅・チョコレートなど。定期的に保存期限を確認する | |
飲料水・生活用水 | ミネラルウォーターの保存期限を定期的に確認をする。生活用水の確保も忘れずに。目安は一人1日7リットル程度。風呂の水は抜かずにふたをして、いつもポットややかんに水を入れておく | |
生活用品 | 燃料は短期間なら卓上コンロや固形燃料でも十分。ガスボンベは多めに用意。洗面用具・生理用品・キッチン用ラップ・新聞紙・ビニールシートなど |
常備時の注意事項
- 持ち出し品の重量の上限は成人男性で15kg、成人女性で10kg。重量オーバーの最大要因は飲料水。重すぎる場合は一部を家に保管するなどして減らす
- 缶詰も重量オーバーの原因。比較的軽い乾燥食品などを用意するとよい
- 各自に一つずつリュックサックを用意し、玄関先や車のトランクなどに分散して保管しておく
- 携帯ラジオや懐中電灯などの予備の電池も忘れずに
- 災害時要援護者(要介護高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等)は、連絡先・血液型・常備薬・アレルギー・かかりつけの医療機関などを記載したカードを身に着けておくと安心
非常備蓄品
災害復旧までの数日間を自活するために、最低3日分は備蓄しておきましょう。
チェック | 品名 | 内容 |
---|---|---|
飲料水 | 大人一人1日最低3リットルが目安で、3日分以上を用意。水の配給を受けるためのポリ容器などもあるとよい | |
生活用水 | 浴槽ややかんに汲み置きしておく | |
食糧 | 主食(米・もち・パンなど)・副食(レトルトや缶詰)など3日分以上を用意。お年寄りや乳幼児のいる家庭ではその分も用意 | |
燃料 | 卓上用コンロや固形燃料。ボンベは多めにに用意する | |
携帯ラジオ | 予備の電池も忘れずに | |
照明器具 | 懐中電灯(予備の電池も忘れずに)・ろうそく | |
工具 | のこぎり・バール・スコップ・ロープなど | |
その他 | 携帯トイレまたはし尿凝固剤・雨具・毛布・寝袋・ラップ・使い捨てカイロ・マスク・シート・ドライシャンプー・せっけん・予備のメガネ・筆記用具など |
こんな用意もしておきましょう
乳幼児のいる家庭
- 粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、スプーン、オムツ、清浄綿、おぶいひも、バスタオルなど
妊産婦のいる家庭
- 脱脂綿、ガーゼ、さらし、T字帯、清浄綿、新生児用品、ティッシュ、ビニール風呂敷、母子健康手帳
要援護者のいる家庭
- 着替え、おむつ、ティッシュ、障害者手帳、補助具の予備、常備薬、予備のメガネ、緊急時の連絡先