議員名簿(議席順)
- [初版公開日:2022年04月08日]
- [更新日:2022年12月23日]
- ID:689
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

議員名簿(議席順)
議席 | 氏名 | 住所 | 電話 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平岡 博 | 阿見町島津2049 | 029-887-4201 | 無所属 | 議長 |
2 | (欠員) | ||||
3 | 栗田 敏昌 | 阿見町実穀1284-3 | 090-2555-4243 | 無所属 | |
4 | 石引 大介 | 阿見町飯倉1265-1 | 029-889-0413 | 無所属 | |
5 | 高野 好央 | 阿見町島津1560 | 029-887-3628 | 無所属 | |
6 | 樋口 達哉 | 阿見町岡崎1丁目20-1 | 029-887-2171 | 無所属 | |
7 | 栗原 宜行 | 阿見町塙237-2 | 029-889-0142 | 無所属 | |
8 | 飯野 良治 | 阿見町上長856-1 | 029-889-1582 | 無所属 | |
9 | 野口 雅弘 | 阿見町廻戸84-1 | 029-888-0802 | 無所属 | |
10 | (欠員) | ||||
11 | 海野 隆 | 阿見町荒川本郷1343-197 | 090-1548-5294 | れいわ新選組 | |
12 | 久保谷 充 | 阿見町中央8丁目1-18 | 029-887-2159 | 無所属 | |
13 | 川畑 秀慈 | 阿見町うずら野3丁目13-1 | 029-842-6508 | 公明党 | 副議長 |
14 | 難波 千香子 | 阿見町中央4丁目8-11 | 029-887-7486 | 公明党 | |
15 | 紙井 和美 | 阿見町住吉1丁目22-24 | 029-801-5587 | 公明党 | |
16 | 柴原 成一 | 阿見町荒川本郷1163 | 029-842-7015 | 無所属 | |
17 | 久保谷 実 | 阿見町阿見5151-2 | 029-887-1654 | 無所属 | |
18 | 吉田 憲市 | 阿見町曙350-2 | 029-887-0176 | 無所属 |
議員名簿(議席順)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
阿見町議会事務局
電話: 029-888-1111(330~332) ファクス: 029-887-9560
電話: 029-888-1111(330~332) ファクス: 029-887-9560