歴代議長・副議長
- [初版公開日:2022年04月08日]
- [更新日:2024年4月11日]
- ID:687
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

歴代議長・副議長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初 | 湯原 波之助 | 昭和30年4月1日 | 昭和30年11月27日 |
2 | 飯野 政信 | 昭和30年11月28日 | 昭和31年3月31日 |
3 | 石引 鼎 | 昭和31年4月2日 | 昭和34年4月10日 |
4 | 木鉛 丑松 | 昭和34年5月22日 | 昭和35年3月31日 |
5 | 丸山 銈太郎 | 昭和35年4月4日 | 昭和38年4月23日 |
6 | 吉田 市郎 | 昭和38年5月23日 | 昭和39年3月31日 |
7 | 吉田 市郎 | 昭和39年4月8日 | 昭和43年3月31日 |
8 | 山崎 済 | 昭和43年4月4日 | 昭和45年12月16日 |
9 | 宮岡 弥真司 | 昭和45年12月17日 | 昭和47年3月31日 |
10 | 石井 貞助 | 昭和47年4月4日 | 昭和49年4月24日 |
11 | 篠崎 治男 | 昭和49年4月25日 | 昭和51年3月31日 |
12 | 宮本 学 | 昭和51年4月8日 | 昭和52年4月8日 |
13 | 山本 順治 | 昭和52年4月9日 | 昭和55年3月31日 |
14 | 山本 順治 | 昭和55年4月9日 | 昭和56年10月11日 |
15 | 湯原 清 | 昭和56年10月12日 | 昭和58年3月18日 |
16 | 近藤 正白 | 昭和58年3月19日 | 昭和59年3月31日 |
17 | 浅野 晃弘 | 昭和59年4月9日 | 昭和61年4月7日 |
18 | 千葉 力三 | 昭和61年4月7日 | 昭和63年3月31日 |
19 | 大徳 一正 | 昭和63年4月8日 | 平成2年4月13日 |
20 | 宮本 正一 | 平成2年4月13日 | 平成4年3月31日 |
21 | 渡辺 登 | 平成4年4月8日 | 平成6年4月8日 |
22 | 徳永 三好 | 平成6年4月8日 | 平成8年3月31日 |
23 | 野口 淳一 | 平成8年4月5日 | 平成10年4月9日 |
24 | 青山 正一 | 平成10年4月9日 | 平成12年3月31日 |
25 | 岡崎 明 | 平成12年4月6日 | 平成16年3月31日 |
26 | 山崎 克己 | 平成15年3月13日 | 平成16年3月31日 |
27 | 小松沢 秀幸 | 平成16年4月6日 | 平成18年4月11日 |
28 | 久保谷 実 | 平成18年4月11日 | 平成20年3月31日 |
29 | 諏訪原 実 | 平成20年4月7日 | 平成22年4月7日 |
30 | 佐藤 幸明 | 平成22年4月7日 | 平成24年3月31日 |
31 | 倉持 松雄 | 平成24年4月6日 | 平成26年4月7日 |
32 | 柴原 成一 | 平成26年4月7日 | 平成28年3月31日 |
33 | 紙井 和美 | 平成28年4月6日 | 平成30年4月6日 |
34 | 吉田 憲市 | 平成30年4月6日 | 令和2年3月31日 |
35 | 久保谷 充 | 令和2年4月6日 | 令和4年4月6日 |
36 | 平岡 博 | 令和4年4月6日 | 令和6年3月31日 |
37 | 野口 雅弘 | 令和6年4月5日 | 現在 |
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初 | 飯野 政信 | 昭和30年4月1日 | 昭和30年11月27日 |
2 | 湯原 虎雄 | 昭和30年11月28日 | 昭和31年3月31日 |
3 | 栗山 広司 | 昭和31年4月2日 | 昭和35年3月31日 |
4 | 平岡 太一郎 | 昭和35年4月4日 | 昭和39年3月31日 |
5 | 小松沢 喜一 | 昭和39年4月8日 | 昭和43年3月31日 |
6 | 篠崎 治男 | 昭和43年4月4日 | 昭和45年11月25日 |
7 | 石井 貞助 | 昭和45年11月26日 | 昭和47年3月31日 |
8 | 宮本 正一 | 昭和47年4月4日 | 昭和51年3月31日 |
9 | 小松沢 修一 | 昭和51年4月8日 | 昭和53年4月17日 |
10 | 細谷 悦朗 | 昭和53年4月18日 | 昭和55年3月31日 |
11 | 細谷 悦朗 | 昭和55年4月9日 | 昭和56年10月11日 |
12 | 吉田 州夫 | 昭和56年10月12日 | 昭和59年3月31日 |
13 | 柴原 好雄 | 昭和59年4月9日 | 昭和63年3月31日 |
14 | 宮本 正一 | 昭和63年4月8日 | 平成2年4月13日 |
15 | 木鉛 英幸 | 平成2年4月13日 | 平成4年3月31日 |
16 | 徳永 三好 | 平成4年4月8日 | 平成6年4月8日 |
17 | 野口 淳一 | 平成6年4月8日 | 平成8年3月31日 |
18 | 青山 正一 | 平成8年4月5日 | 平成10年4月9日 |
19 | 櫛田 豊 | 平成10年4月9日 | 平成11年8月19日 |
20 | 山崎 克己 | 平成11年9月10日 | 平成12年3月31日 |
21 | 山崎 克己 | 平成12年4月6日 | 平成14年7月24日 |
22 | 小松沢 秀幸 | 平成14年7月24日 | 平成16年3月31日 |
23 | 久保谷 実 | 平成16年4月6日 | 平成18年4月11日 |
24 | 吉田 光男 | 平成18年4月11日 | 平成20年3月31日 |
25 | 千葉 繁 | 平成20年4月7日 | 平成21年12月18日 |
26 | 藤井 孝幸 | 平成21年12月18日 | 平成22年4月7日 |
27 | 藤井 孝幸 | 平成22年4月7日 | 平成24年3月31日 |
28 | 柴原 成一 | 平成24年4月6日 | 平成26年4月7日 |
29 | 紙井 和美 | 平成26年4月7日 | 平成28年3月31日 |
30 | 野口 雅弘 | 平成28年4月6日 | 平成30年4月6日 |
31 | 久保谷 充 | 平成30年4月6日 | 令和2年3月31日 |
32 | 難波 千香子 | 令和2年4月6日 | 令和4年4月6日 |
33 | 川畑 秀慈 | 令和4年4月6日 | 令和6年3月31日 |
34 | 高野 好央 | 令和6年4月5日 | 現在 |
歴代議長・副議長一覧
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
阿見町議会事務局
電話: 029-888-1111(330~332) ファクス: 029-887-9560
電話: 029-888-1111(330~332) ファクス: 029-887-9560