
議長交際費
[2020年12月23日]
要綱・基準
支出月 | 支出合計 | 内訳 |
---|---|---|
4月 | 0円 | 交際費支出表(令和2年4月) 参照 |
5月 | 0円 | 交際費支出表(令和2年5月) 参照 |
6月 | 0円 | 交際費支出表(令和2年6月) 参照 |
7月 | 18,690円 | 交際費支出表(令和2年7月) 参照 |
8月 | 0円 | 交際費支出表(令和2年8月) 参照 |
9月 | 3,000円 | 交際費支出表(令和2年9月) 参照 |
10月 | 0円 | 交際費支出表(令和2年10月) 参照 |
11月 | 0円 | 交際費支出表(令和2年11月) 参照 |
12月 | 0円 | 交際費支出表(令和2年12月) 参照 |
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 21,690円 |
交際費支出表
交際費支出表
交際費支出表
交際費支出表
交際費支出表
交際費支出表
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)