
接種実績について
初回接種(1回目・2回目) 接種対象者数 | 1回目接種者数 | 2回目接種者数 |
---|
47,160人 | 40,263人 | 39,973人 |
追加接種(3回目) 接種対象者数 | 3回目接種者数 |
---|
44,153人 | 32,704人 |
追加接種(4回目)【60歳以上】 接種対象者数 | 4回目接種者数 |
---|
14,760人 | 10,906人 |
※令和4年9月4日現在の実績です。
※接種対象者数は、令和4年8月末日現在の住民基本台帳人口(初回接種は5歳以上人口、追加接種(3回目)は12歳以上人口、追加接種(4回目)は60歳以上かつ3回目接種済人口)です。