
令和3年度4月保育施設利用可能人数について
[2020年10月15日]
注意事項
保育施設名 | 施設の種類 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 利用可能年齢 | 所在地 | 電話番号 (市外局番:029) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中郷保育所 | 公立保育所 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 生後8週~就学前 | 阿見4002番地5 | 887-3331 |
南平台保育所 | 公立保育所 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 生後8週~就学前 | 南平台一丁目31番地6 | 840-2081 |
二区保育所 | 公立保育所 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 生後8週~就学前 | うずら野一丁目29番地11 | 841-2301 |
あゆみ保育園 | 私立保育園 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 生後3ヶ月~就学前 | 阿見4958番地5 | 888-3681 |
阿見ひかり保育園 | 私立保育園 | 12 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 生後8週~就学前 | 曙247番地1 | 879-5155 |
さくら保育園 | 私立保育園 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生後8週~就学前 | 荒川本郷2033番地336 | 896-3678 |
阿見きらり保育園 | 私立保育園 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 生後8週~就学前 | 荒川本郷1902番地1 | 875-8135 |
阿見認定こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 生後8週~就学前 | 阿見5205番地2 | 887-7388 |
認定こども園 ふたば幼稚園 | 幼稚園型認定こども園 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 3歳~就学前 | 岡崎三丁目2番地1 | 887-0055 |
認定こども園 阿見みどり幼稚園 | 幼稚園型認定こども園 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3歳~就学前 | 鈴木25番地10 | 887-7471 |
小規模保育園 虹いろキッズ | 小規模保育 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 生後3ヶ月~2歳 | 鈴木59番地4 | 893-2273 |
ニチイキッズあみ保育室 | 小規模保育 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 生後8週~2歳 | 阿見3962番地6 | 891-0855 |
キッズハウスにじの森 | 小規模保育 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 生後8週~2歳 | うずら野34番地13 | 029-845-7654 |
家庭的保育事業所 まるこのおうち | 家庭的保育 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | 生後6ヶ月~2歳 | 廻戸272番地3 | 090-7946-1263 |
家庭的保育事業所 にこちゃんランド | 家庭的保育 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | 生後6ヶ月~2歳 | 阿見246番地 | 070-3996-1647 |
家庭的保育事業所 ふらわぁばすけっと | 家庭的保育 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | 生後6ヶ月~2歳 | 中央六丁目19番28号 | 888-9617 |
※家庭的保育事業所(年齢ごとの定員がないため、0歳~2歳までを合わせた空き状況となります)
まるこのおうち:4名,にこちゃんランド:0名,ふらわぁばすけっと:2名
※二区保育所の1歳児は分室の受入れとなる場合があります。
保育年齢 | 生年月日 |
---|---|
0歳 | 令和 2年(2020年)4月2日~ |
1歳 | 平成31年(2019年)4月2日~令和 2年(2020年)4月1日 |
2歳 | 平成30年(2018年)4月2日~平成31年(2019年)4月1日 |
3歳 | 平成29年(2017年)4月2日~平成30年(2018年)4月1日 |
4歳 | 平成28年(2016年)4月2日~平成29年(2017年)4月1日 |
5歳 | 平成27年(2015年)4月2日~平成28年(2016年)4月1日 |
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)